Cálculo completo do custo do funcionário
Inclui salário, benefícios, férias, 13º e encargos obrigatórios.
Resumo
| Salário | 1518,00 |
| Vale transporte | 189,00 |
| Desconto VT | -95,16 |
| Vale Refeição | 285,00 |
| Plano de saúde | 0,00 |
| Outros benefícios | 0,00 |
| 13º Salário | 126,50 |
| Férias | 126,50 |
| 1/3 Férias | 42,17 |
| FGTS | 121,44 |
| FGTS 13º e Férias | 20,24 |
| Custo total do funcionário | 2333,69 |
💰 Custo total
2333,69
💡 Preço por hora
10,61
💵 Faturamento mínimo
2333,69